Прайс-лист на установку пленки
Тонировочная пленка
| Тип пленки | Цвет | Артикул | Цена, руб/м2 |
| Солнцезащитная | Серебро-зеркало | Silver 15/20 | от 730 |
| Солнцезащитная | Серебро-зеркало | Silver 35 | от 730 |
| Солнцезащитная | Серебро-зеркало | Silver 50 | от 730 |
| Солнцезащитная | Серый-зеркало | Grey 10 | 850 |
| Солнцезащитная | Золото-зеркало | Gold 15 | 850 |
| Солнцезащитная | Бронза-зеркало | Bronze 15 | 850 |
| Солнцезащитная | Голубой-зеркало | Blue 15 | 850 |
| Солнцезащитная | Зеленый-зеркало | Green 15 | 850 |
Узнать подробнее об услуге «Тонирование окон».
Защитная пленка
| Тип пленки | Цвет | Артикул | Цена, руб/м2 |
| Взрывобезопасная по классу К4, ДВ2 (112 микрон) | Прозрачный | Safety 4 mil | 850 |
| Взрывобезопасная по классу К4, Р1А (200 микрон) | Прозрачный | Safety 7 mil | 1100 |
| Антивандальная по классу РА1 (200-250 микрон) | Прозрачный | Safety 7 mil | 1100 |
| Защитная по классу А1 / Р2А (300-336 микрон) | Прозрачный | Safety 12 mil | 1500 |
| Защитная по классу А2 / Р3А (400-448 микрон) | Прозрачный | Safety 12+4 mil | 2400 |
| Защитная по классу А3 / Р4А (600-672 микрон) | Прозрачный | Safety 12 mil |
2950 |
Узнать подробнее об услуге «Бронирование стекол пленкой».
Декоративная пленка
| Цвет пленки | Эффект на стекле | Стоимость за м2 с работой |
| Белая матовая | белое матовое стекло | 700 руб. |
| Бронза матовая | коричневое матовое стекло | 850 руб. |
| Серая матовая | серое матовое стекло | 900 руб. |
| Синяя матовая | синее матовое стекло | 900 руб. |
| Рассеивающая 3M | эффект пескоструйной обработки | 2500 руб. |
| Белая матовая 3M | эффект химического травления | 2500 руб. |
| С морозным эффектом | рифленое матовое стекло | 1600 руб. |
![]() |
750 руб. | |
![]() |
750 руб. |
| Тип | Необходимо согласовать | Срок изготовления | Стоимость за м2 с работой |
| Матовые полосы | Шаблон | 1 день | от 900 800 руб. ![]() |
| Логотипы и узоры | Макет | 1-2 дня | от 1250 1150 руб. ![]() |
| Изображение на пленке | Макет на печать | 2 дня | от 1350 1250 руб. ![]() |
Узнать подробнее об услуге «Декорирование стекла пленкой».
Атермальная пленка
| Наименование пленки | Цвет пленки | Светопропускание % | Отражение ИК излучения | Защита от ультрафиолета % | Монтаж + материал |
| IRMAX 80 BLUE |
Свето-голубая | 80 | 90 | 99 | 1950 руб./м2 |
| IRX 80 BLUE |
Свето-голубая | 74 | 70 | 99 | 1650 руб./м2 |
| X 80 GREY | Свето-серая | 80 | 60 | 99 | 1600 руб./м2 |
| Sun Protection Blue Cold | светло-голубой | 80 | 90 | 99 | 2100 руб./м2 |
| Sun Protection Aquamarine | цвет морской волны | 80 | 90 | 99 | 2100 руб./м2 |
| XAIR 80 BL | светло-голубая | 80 | 65 | 99 | 1600 руб./м2 |
| AIR 80 Carbon | светло-серо-зеленоватая | 80 | 65 | 99 | 1600 руб./м2 |
| Crystal Light 85 | бесцветный (пленка-невидимка) | 85 | 50 | 99 | 1500 руб./м2 |
| Ceramic IR 80 Green | светло-зеленый | 80 | 60 | 99 | 1400 руб./м2 |
| Spectrum 80 | светло-серый | 80 | 65 | 99 | 1600 руб./м2 |
| Armolan IR 75 | светло-серый | 75 | 65 | 99 | 1600 руб./м2 |
| NANO BLUE | светло-голубой | 50 | 50 | 99 | 1200 руб./м2 |
| NANO GREY | нейтральный | 50 | 50 | 99 | 1200 руб./м2 |
| IR SKY BLUE | светло-голубой | 75 | 75 | 99 | 1600 руб./м2 |
Узнать подробнее об услуге «Атермальная тонировка окон».
- Площадь остекления менее 10 м2 – рассчитывается индивидуально.
- В стоимость включены: пленка, подготовка стекла к нанесению плёнки и установка плёнки.
- В зависимости от сложности работ (высотность свыше 2 метров, сложный доступ, маленькие и нестандартные размеры стекла) устанавливается коэффициент от 10% до 100% от стоимости за 1 м2.
- Выезд за пределы МКАД и в Московскую область оговаривается индивидуально.
- Работы в других регионах РФ.
Прайс-лист на пленку
Архитектурная пленка
| Артикул | Цвет, тип | % пропускания видимого света | % сокращения солнечной энергии | S рулона | Цена за 1 рулон |
| R Silver 5 | Серебро | 8 | 92 | 46,5 | 8000 руб. |
| R Silver 15/20 | Серебро | 15 | 79 | 46,5 | 8000 руб. |
| R Silver 35 | Серебро | 35 | 68 | 46,5 | 8000 руб. |
| R Silver 50 | Серебро | 50 | 54 | 46,5 | 8000 руб. |
| R Grey 10 | Серый | 9 | 74 | 46,5 | 11 000 руб. |
| R Gold 10 | Золото | 12 | 79 | 46,5 | 11 000 руб. |
| R Bronze 10 | Бронза | 9 | 76 | 46,5 | 11 000 руб. |
| R Bronze 20 | Бронза | 20 | 75 | 46,5 | 11 000 руб. |
| R Bronze 35 | Бронза | 33 | 65 | 46,5 | 11 000 руб. |
| R Blue 15 | Голубой | 18 | 72 | 46,5 | 11 000 руб. |
| R Green 15 | Зеленый | 16 | 73 | 46,5 | 11 000 руб. |
Защитная пленка
| Артикул | Цвет, тип | % пропускания видимого света | % сокращения солнечной энергии | S рулона | Цена за 1 рулон |
| SF 100 CL | Прозрачный, 112 мкм | 87 | 22 | 46,5 | 10 800 руб. |
| SF 200 CL | Прозрачный, 200 мкм | 87 | 24 | 46,5 | 16 000 руб. |
| SF 300 CL | Прозрачный, 300 мкм | 87 | 27 | 46,5 | 22 000 руб. |
Декоративная пленка
| Артикул | Цвет, тип | Цена за 1 рулон |
| matte white | белая матовая | 8000 руб. |
| black out | черная непрозрачная | 12 800 руб. |
| matte grey | серая матовая | 13 000 руб. |
| matte silver | серебро матовое | 13 000 руб. |
| white out | белая непрозрачная | 13 000 руб. |


